PE100手动对接焊焊接参考标准

/archives/5534/""装备型号:SHD90—200(以此型号为例)

热熔温度(225℃±10℃)

公称外径??(mm) 公称压力(Mpa) 管材壁厚(mm) 翻边高度(mm) 吸热时间(sec) 吸热压力(Mpa) 切换时间(sec) 焊接压力

(Mpa)

冷却时间

(min)

90 0.8 4.3 0.93 43 人工控制 <10 人工控制 6
90 1.0 5.4 1.04 54 人工控制 <10 人工控制 8
90 1.25 6.7 1.17 67 人工控制 <10 人工控制 10
90 1.6 8.2 1.32 82 人工控制 <10 人工控制 12
110 0.6 4.2 0.92 42 人工控制 <10 人工控制 6
110 0.8 5.3 1.03 53 人工控制 <10 人工控制 8
110 1.0 6.6 1.16 66 人工控制 <10 人工控制 10
110 1.25 8.1 1.31 81 人工控制 <10 人工控制 12
110 1.6 10.0 1.50 100 人工控制 <10 人工控制 15
125 0.6 4.8 0.98 48 人工控制 <10 人工控制 7
125 0.8 6.0 1.10 60 人工控制 <10 人工控制 9
125 1.0 7.4 1.24 74 人工控制 <10 人工控制 11
125 1.25 9.2 1.42 92 人工控制 <10 人工控制 14
125 1.6 11.4 1.64 114 人工控制 <10 人工控制 17
140 0.6 5.4 1.04 54 人工控制 <10 人工控制 10
140 0.8 6.7 1.17 67 人工控制 <10 人工控制 10
140 1.0 8.3 1.33 83 人工控制 <10 人工控制 12
140 1.25 10.3 1.53 103 人工控制 <10 人工控制 15
140 1.6 12.7 1.77 127 人工控制 <10 人工控制 18
公称外径??(mm) 公称压力(Mpa) 管材壁厚(mm) 翻边高度(mm) 吸热时间(sec) 吸热压力(Mpa) 切换时间(sec) 焊接压力(Mpa) 冷却时间

(min)

160 0.6 6.2 1.12 62 人工控制 <10 人工控制 9
160 0.8 7.7 1.27 77 人工控制 <10 人工控制 12
160 1.0 9.5 1.45 95 人工控制 <10 人工控制 14
160 1.25 11.8 1.68 118 人工控制 <10 人工控制 18
160 1.6 14.6 1.96 146 人工控制 <10 人工控制 22
180 0.6 6.9 1.2 69 人工控制 <10 人工控制 10
180 0.8 8.6 1.36 86 人工控制 <10 人工控制 13
180 1.0 10.7 1.57 107 人工控制 <10 人工控制 16
180 1.25 13.3 1.83 133 人工控制 <10 人工控制 20
180 1.6 16.4 2.14 164 人工控制 <10 人工控制 25
200 0.6 7.7 1.27 77 人工控制 <10 人工控制 12
200 0.8 9.6 1.46 96 人工控制 <10 人工控制 14
200 1.0 11.9 1.69 119 人工控制 <10 人工控制 18
200 1.25 14.7 1.97 147 人工控制 <10 人工控制 22
200 1.6 18.2 2.32 182 人工控制 <10 人工控制 27

注:1、铣削管材时应先转动铣刀后合闭管材,铣削厚度应小于0.2mm。铣削后的管材应阻止污染(手摸,灰尘),实时举行焊接。

2、闭合管端的最大间隙:dn<225 允许的最大间隙0.3mm

3、热熔对接在情形温度低于—5℃或大风情形下操作时,应接纳掩护步伐,吸热时间应延伸50﹪.

4、吸热压力的用力应包管管材在吸热历程中不爆发后移,焊接压力的力度应缓慢举行,阻止硬性攻击,把融化的料所有挤出。待管材翻遍匀称掀开后坚持1—2分钟即可计入冷却时间。